대관료
기본 대관료
구분 | 본행사(공연) (7시간 기준) | 준비 (7시간 기준) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 금요일 | 주말(휴일) | 평일 | 금요일 | 주말(휴일) | |
행사·방송(세미나, 심포지움, TV, 인터넷 중계 녹화 등) | 500만원 | 550만원 | 600만원 | 250만원 | 275만원 | 300만원 |
대중·뮤지컬 등 복합장르(콘서트, 팬미팅, 다원 예술 등) | 430만원 | 450만원 | 480만원 | 215만원 | 225만원 | 240만원 |
클래식·무용 등 순수 예술 장르 | 350만원 | 385만원 | 420만원 | 175만원 | 192만 5천원 | 210만원 |
자세한 대관료 정보는 아래 대관규정의 '바로가기'를 통해 확인해 주세요.
기본 대관료
구분 | 본행사(공연) (7시간 기준) | 준비 (7시간 기준) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 금요일 | 주말(휴일) | 평일 | 금요일 | 주말(휴일) | |
행사·방송(세미나, 심포지움, TV, 인터넷 중계 녹화 등) | 650만원 | 680만원 | 700만원 | 325만원 | 340만원 | 350만원 |
대중·뮤지컬 등 복합장르(콘서트, 팬미팅, 다원 예술 등) | 570만원 | 600만원 | 630만원 | 285만원 | 300만원 | 315만원 |
클래식·무용 등 순수 예술 장르 | 480만원 | 500만원 | 530만원 | 240만원 | 250만원 | 265만원 |
자세한 대관료 정보는 아래 대관규정의 '바로가기'를 통해 확인해 주세요.