









좌석 배치도
이미지를 선택 하시면 해당 이미지를 크게 보실 수 있습니다.




좌석 안내
총 객석수 | 1,641석 (1층: 1,136석 / 2층: 505석) |
---|---|
객석 면적 | 1층 823㎡ (249평) / 2층 230㎡ (69.5평) |
무대 면적 | 396㎡ (119.8평) |
홀 면적 | 1층 208㎡ (63평) / 2층 158㎡ (48평) |
대기실

대기실(하수)
위치 | 대강당 무대 우측 |
---|---|
면적 | 6.38m x 5.43m / 총 35㎡ (약 10평) |
수용인원 | 약 10 ~ 15명 |
시설 | 모니터, 소파, 테이블 |
비고 | 지휘자 또는 아티스트용 대기실 |

대기실(상수)
위치 | 대강당 무대 좌측 |
---|---|
면적 | 6.16m x 5.36m / 총 33㎡ (약 9평) |
수용인원 | 약 10 ~ 15명 |
시설 | 모니터, 의자, 이동식 파티션 |
비고 | 공연 스탭 대기실 |